Třetí přechodná doba |
|
Časová posloupnost není příliš pevná a data se v některých případech překrývají. | |
21. dynastie | 1069 - 945 př. n. l. |
Sídlila v Tanidě. | |
Nesbanebdžed | 1069-1043 |
Amenemnesut (Neferkare) | 1043-1039 |
Pasbachaenniut I. | 1039-991 |
Amenemope | 993-984 |
Osorkon | 984-978 |
Siamon | 978-959 |
Pasbachaenniut II. | 959-945 |
Thébští velekněží: | |
Pinodžem I. | 1078-1062 |
Masaharta | 1062-1053 |
Mencheperre | 1053-1000 |
Nesbanebdžed | 1000-995 |
Pinodžem II. | 995-969 |
Pasbachaenniut | 969-945 |
|
|
22. dynastie | 945 - 715 př. n. l. |
Založena libyjskými veliteli žoldáků v Tell al-Basta | |
Šešonk I. | 945-924 |
Osorkon I. | 924-889 |
Šešonk II. | asi 890 |
Takelot I. | 889-874 |
Osorkon II. | 874-850 |
Harsieset | 870-860 |
Takelot II. | 850-825 |
Šešonk III. | 825-773 |
Pimej | 773-767 |
Šešonk V. | 767-730 |
Osorkon IV. | 730-715 |
Thébští velekněží: | |
Iupuat | 944-924 |
Šešonk | 924-894 |
Iuualot | 894-884 |
Nesbanebdžed | 884-874 |
Harsieset | 874-860 |
Nimlot | 855-840 |
Osorkon | 840-785 |
|
|
23. dynastie | 818 - 749 př. n. l. |
Několik souvislých linií vládců sídlících v Herakleopoli, Hermopoli, Leontopoli, Tanidě (Džanet) a podobně. Mezi nimi také následující králové. | |
Padibastet | 818-793 |
Šešonk IV. | asi 780 |
Osorkon III. | 777-749 |
|
|
24. dynastie - Libyjci | 728 - 715 př. n. l. |
Tefnacht | 728/727-720 |
Bakenrenef | 727-715 |